Antal fynd/individer (number of records/individuals): 93/96
1: 1968 25.8, 1 ind. Byfjorden, Bohuslän (VF 29:11-12)
2: 1968 1-8.9, 1 ind. Morups Tånge, Halland (VF 29:11-12)
3: 1971 29.8, 1 ind. Ottenby, Öland (VF 32:72)
4: 1973 3.9, 1 ind. Falsterbo, Skåne (VF 34:81)
5: 1976 19-21.9, 1 ind. Saltvik, Oskarshamn, Småland (VF 39:41)
6: 1977 7-18.10, 1 ind. Morups Tånge, Halland (VF 39:41)
7: 1982 7-10.11, 1 imm. Torngård - Gräsgård, Öland (VF 42:399)
8: 1984 27.7, 1 ind. Morups Tånge, Halland (VF 46:326)
9: 1985 2.8, 1 ad. Falsterbo, Skåne (VF 46:316)
9: 1985 3-5.8, 1 ad. Skanörs revlar, Skåne (VF 46:316)
10: 1985 3.11, 1 imm. Sebybadet, Gräsgård, Öland (VF 46:317)
11: 1986 4-8.10, 1 ind. Stora Ören, Öland (VF 46:447)
12: 1988 1.10, 1 1 cy. Nabben, Falsterbo, Skåne (VF 48:453)
13: 1988 5.10, 1 imm. Hamnutfyllnaden, Halmstad, Halland (F 1992:90)
14: 1989 5-14.10, 1 1 cy. Ottenby, Öland (VF 49:471)
15: 1993 6.8, 1 migr. Sandby skjutfält, Öland (F 1993:109)
16: 1994 9-12.5, 1 ad. Hasslarps sockerbruksdammar, Skåne (F 1994:133, F 1996:135)
17: 1994 10-11.9, 1 imm. Schäferiängarna, Ottenby, Öland (F 1994:133)
18: 1994 2-3.10, 1 ind. Stora Ören, Öland (F 1994:133)
19: 1995 24-25.5, 1 ind. Fyrvägen, Ottenby, Öland (F 1995:130)
20: 1995 24.6, 1 ind. Hasslarps sockerbruksdammar, Skåne (F 1995:130)
21: 1995 8-19.10, 1 1 cy. Ekesåkra - Löderup & Kåseberga, Skåne (F 1995:130)
22: 1996 28.7, 1 ad. Tällevika, Norsholmen, Fårö, Gotland (F 1996:135)
23: 1996 28-29.9, 2 ind. Eckelsudde, Öland (F 1996:135)
23: 1996 5.10, 1 ind. Eckelsudde, Öland (F 1996:135) same as 28-29.9
24: 1996 3.10, 1 ind. Norrvik, Ottenby, Öland (F 1996:135)
25: 1996 9-14.10, 1 imm. Ledskärsviken, Uppland (F 1996:135)
26: 1996 19.10, 1 ind. Mellbytorp, Segerstad, Öland (F 1996:135)
27: 1997 5.10, 1 ind. Nabben, Falsterbo, Skåne (F 1997:152)
28: 1997 12.10, 1 ind. Horn/Binneberg, Östen, Västergötland (F 2002:137)
29: 1999 17.8, 1 ad. Utteros, Tvååker s:n, Halland (F 1999:148)
30: 1999 10-14.9, 1 1 cy. Ottenby, Öland, ringed (F 1999:148)
31: 1999 11.9, 1 1 cy. Ottenby, Öland (F 1999:148)
32: 1999 25-26.9, 1 1 cy. Stockviken, Hamra, Öja s:n, Gotland (F 1999:148)
33: 2000 25-27.5, 1 ind. Rönnen, Skälderviken, Skåne (F 2000:131)
34: 2000 27.5, 1 ind. S. Bodudden, Högby hamn, Öland (F 2000:131)
35: 2000 17-20.8, 1 ind. Beijershamn, Öland (F 2004:87)
36: 2000 25-29.9, 1 1 cy. Getteröns naturreservat, Halland (F 2000:131)
37: 2000 30.9-1.10, 1 1 cy. Utvälinge, Skälderviken, Skåne (F 2000:131)
38: 2000 21.10, 1 ind. Gislövs Stjärna, Skåne (F 2000:131)
39: 2001 1.8, 1 ind. 4 km S Falköping, Västergötland (F 2001:134)
40: 2001 6-7.8, 1 ad. Trönninge strand, Halmstad, Halland (F 2001:134)
41: 2001 23-25.9, 1 imm. Ådala, Blekinge (F 2001:134)
42: 2001 28.9-11.10, 1 imm. Getteröns naturreservat, Halland (F 2001:134)
43: 2002 5-8.8, 1 ad. Sjötorp, Gessie ängar, Skåne (F 2002:137)
44: 2002 10-11.8, 1 ad. Västergarnsviken, Gotland (F 2002:137)
45: 2002 1.9, 1 migr. W Enskär, Hartsöarkipelagen, Södermanland (F 2002:137)
46: 2002 15-17.9, 1 imm. Hygn, Kilsviken, Värmland (F 2002:137)
47: 2002 26.9-6.10, 1 imm. Horns k:a, Östen, Västergötland (F 2002:137)
48: 2002 3.10, 1 imm. Norrvik, Ottenby, Öland (F 2002:137)
49: 2003 19-22.9, 1 1 cy. Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2003:128)
50: 2003 27.9-12.10, 1 ind. Sibyllas jaktstuga, Ottenby - Össby, Öland (F 2003:128)
51: 2003 4.10, 1 1 cy. migr. SE Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2003:128)
52: 2004 17.9, 1 ind. Risinge hamn, Öland (F 2004:87)
52: 2004 18-29.9, 2 1 cy. Schäferiängarna, Ottenby, Öland (F 2004:87, 1 ind. same as 17.9)
53: 2004 3.10, 1 1 cy. Torhamns udde, Blekinge (F 2004:87)
54: 2005 11-18.8, 1 ind. Hahns fiskarstugor, Ottenby, Öland (F 2005:101)
55: 2005 11.9, 1 1 cy. Kyls strandbad, Simrishamn, Skåne (F 2005:101)
56: 2005 11.9, 1 1 cy+ Fidenäsviken, Fide, Gotland (F 2005:101)
57: 2005 13-14.9, 1 ind. Håslövs ängar, Hammarsjön, Kristianstad, Skåne (F 2005:101)
58: 2005 5-16.9, 1 ind. Stensjön, Stora Malm-området, Katrineholm, Södermanland (F 2005:101)
59: 2005 8.9-2.10, 1 1 cy. Schäferiängarna, Ottenby, Öland (F 2005:101)
60: 2006 16.9-25.10, 1 1 cy. Schäferiängarna, Ottenby, Öland (F 2006:95)
61: 2006 30.9-5.10, 1 1 cy. Lynga, Morup, Halland (F 2006:95)
62: 2006 1.10, 1 ind. Skärsviken, Härnön, Ångermanland (F 2006:95)
63: 2007 21.5, 1 ♂ Ledskärsviken, Österlövsta s:n, Uppland (F 2007:90)
64: 2007 24-26.5, 1 ind. Hagbyhamn, Kalmar k:n, Småland (F 2007:90)
65: 2007 13.9-4.10, 1 1 cy. Hjälstaviken, Uppland (F 2007:90)
66: 2007 30.9-24.10, 1 ind. Ottenby, Öland (F 2007:90)
67: 2007 2.10, 1 ind. Erstadkärret, Visingsö, Småland (F 2007:90)
66: 2007 4-16.10, 2 ind. Ottenby, Öland (F 2007:90)
68: 2008 23-27.4, 1 ind. Hagbyhamn, Småland (F 2008:114)
69: 2008 15-16.9, 1 1 cy. Vesan, Sölvesborg k:n, Blekinge (F 2008:114)
70: 2008 24-26.9, 1 ind. Yttre Stockviken, Gotland (F 2008:114)
71: 2008 27-28.9, 1 ind. Bölarp, Veinge, Halland (F 2008:114)
72: 2008 15.10, 1 1 cy. Albäcksskogen, Skåne (F 2008:114)
73: 2009 15.9, 1 ind. Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2009:87)
74: 2009 28.9, 1 ind. Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2009:87)
75: 2009 2.10, 1 1 cy. Öbyåkern, Kvismaren, Närke (F 2009:87)
76: 2009 4.10, 1 ind. Erstadkärret, Visingsö, Småland (F 2009:87)
77: 2009 5.10, 1 1 cy. Stora Ören, Öland (F 2009:87)
77: 2009 6-9.10, 1 1 cy. Skärlövs ör, Hulterstad, Öland (F 2009:87)
78: 2009 6-11.10, 1 1 cy. Ottenby, Öland (F 2009:87)
79: 2009 17-21.10, 1 ind. Södra Sockerbruksdammarna, Örtofta, Skåne (F 2009:87)
80: 2010 29-30.5, 1 ind. Edeby våtmark, Strängnäs, Södermanland (F 2010:94)
81: 2010 14-19.8, 1 ad. Utteros, Tvååker, Halland (F 2010:94)
82: 2010 1-20.9, 1 2 cy+ Ottenby, Öland (F 2010:94)
83: 2010 11.9, 1 ad. Aminne, Lausviken, Gotland (F 2010:94)
84: 2010 11.9-20.10, 1 1 cy. Strandängarna, Aurriv, Gotland (F 2010:94)
85: 2010 23-28.9, 1 ind. Ledskärsängarna, Uppland (F 2010:94)
86: 2010 24.9, 1 ind. Västerstadsviken, Öland (F 2010:94)
87: 2011 25.8-9.9, 1 ind. Ledskärsviken, Uppland (F 2011:103)
88: 2011 17.9, 1 ind. Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland (F 2011:103)
89: 2011 17.9-6.10, 1 ind. Stornäsets reservat, Medelpad (F 2011:103)
90: 2011 20.9, 1 1 cy. Husum M-real barktippen, Husum, Ångermanland (F 2011:103)
91: 2011 24-27.9, 1 1 cy. Obsladan, Umeälvens delta och slätter, Västerbotten (F 2011:103)
92: 2011 9-10.10, 1 ind. Mörbylånga, Öland (F 2011:103)
93: 2011 29.10, 1 ind. Vreta Kloster kyrka, Östergötland (F 2011:103)
|